北海道の気候 全般的な特徴
西岸海洋性気候や温暖湿潤気候が見られる道南の一部沿岸地域を除くと、ほぼ全域が亜寒帯湿潤気候である。
夏と冬の温度差が大きく冬の積雪は根雪となる。道内全域が豪雪地帯、一部地域は特別豪雪地帯になっている。道北、道東は寒さが非常に厳しく、沿岸部を除くほぼ全域で最寒月の平均気温が-8度以下となり、零下30度以下まで下がることが多い。そのため道内近辺で使用される自動車等は寒冷地仕様でなければならない。
地域特性 オホーツク型・東北北海道型・東部北海道型
地域により日本海型(オホーツク型・東北北海道型)・東日本型(東部北海道型)に属する。
■日本海型(オホーツク型) – オホーツク海側
■日本海型(東北・北海道型) – 日本海側・太平洋側西部
■東日本型(東部北海道型) – 太平洋側東部
気温の分布
気温は夏冬とも一般に日本海側で高く、オホーツク海・太平洋側で低い。
- 日本海側・太平洋側西部の地域は、月平均気温が0度以下となるのは1、2月で、冬の降雪のためこの時期の降水量は多くなる。最多降水月は9月である。
- 太平洋側東部の地域は8・9月が最多雨月で、冬季は乾燥する。
- オホーツク海側の地域は月平均気温は12月から翌3月まで0度以下で、降水量は8・9月に多くなるが、年降水量は少ない。
- 太平洋側沿岸部では夏には霧が発生し、夏でも気温が25度を超えることが少なく、30度を超えることは極めて稀である。
- 内陸の盆地部は気温の年較差が大きく冬季には零下30度以下になるなど記録的な低温を示すことも多い。特に、名寄盆地、上川盆地、雨竜川周辺などは最も寒さが厳しく、零下40度以下の気温が観測されている日本の寒極である。
- 道南の沿岸地域は道内では最も温暖で、東北地方と似通った気候であり、植生も類似している。
- 札幌などの都市部では、都市化などの影響により冬季の気温が急激に上昇している。
蝦夷梅雨
北海道地方には梅雨がないとされ、気象庁でも北海道の梅雨入りは発表されていないが、特有の現象として本州方面が梅雨期に突入する夏の始め頃、太平洋側を中心にオホーツク海高気圧がもたらす冷たい北東の季節風の影響により、ややしばらくの間、曇りがちで肌寒く、すっきりせずにぐずついた天気になることがある。これを蝦夷梅雨という。ただし、直接的な梅雨前線の影響に起因するものではなく、性質も異なることから気象庁では梅雨とみなしていない。
また、直接的な台風の襲来も少ない。ただし、北上または既に他の地域での上陸を経て勢力が衰え、暴風域のなくなった状態での上陸、あるいは温帯低気圧となってから上陸することは多い。この場合、温帯低気圧は台風と異なり、温度差がエネルギーのため、台風に持っていた温かい空気と北海道以北の冷たい空気との温度差が大きくなるため、発達し、道内に被害を与えることがある。
北海道内の気温の記録
厳冬期の最低気温
冬期の最低気温平年値(旬ごと)(1981~2010年平年値)と最低気温の極値
地点 | 最低気温 | 旬 | 極値 | 起日 | 振興局 |
---|---|---|---|---|---|
上幌別(歌登町) | -44.0(北海道森林気象観測所)※ | 1931年1月27日 | 宗谷 | ||
美深 | -17.4 | 2月上旬 | -41.5(区内観測所) | 1931年1月27日 | 上川 |
母子里(幌加内町) | -41.2(北海道大学雨竜演習林内) | 1978年2月27日 | 上川 | ||
旭川 | -13.7 | 2月上旬 | -41.0 | 1902年1月25日 | 上川 |
帯広 | -14.5 | 1月下旬 | -38.2 | 1902年1月26日 | 十勝 |
江丹別(旭川市) | -18.3 | 2月上旬 | -38.1 | 1978年2月17日 | 上川 |
歌登(枝幸町) | -18.3 | 2月上旬 | -37.9 | 1978年2月17日 | 宗谷 |
幌加内 | -16.4 | 2月上旬 | -37.6 | 1978年2月17日 | 上川 |
和寒 | -16.1 | 1月下旬 | -37.0 | 1978年2月17日 | 上川 |
下川 | -17.7 | 1月下旬・2月上旬 | -36.1 | 1978年2月17日 | 上川 |
中頓別 | -18.8 | 2月上旬 | -35.9 | 1985年1月24日 | 宗谷 |
占冠 | -20.1 | 2月上旬 | -35.8 | 2001年1月14日 | 上川 |
朱鞠内(幌加内町) | -17.5 | 2月上旬 | -35.8 | 1990年1月28日 | 上川 |
名寄 | -17.4 | 2月上旬 | -35.7 | 1982年2月2日 | 上川 |
倶知安 | -10.9 | 2月上旬 | -35.7 | 1945年1月27日 | 後志 |
中川 | -16.2 | 2月上旬 | -35.6 | 1985年1月24日 | 上川 |
佐呂間 | -18.5 | 2月上旬 | -35.4 | 1978年2月17日 | オホーツク |
幌糠(留萌市) | -14.3 | 2月上旬 | -35.4 | 1985年1月25日 | 留萌 |
滝上 | -16.8 | 1月下旬 | -35.2 | 1978年2月17日 | オホーツク |
士別 | -16.1 | 1月下旬・2月上旬 | -35.1 | 1985年1月25日 | 上川 |
音威子府 | -16.7 | 2月上旬 | -34.9 | 1982年2月5日 | 上川 |
川湯(弟子屈町) | -19.7 | 2月上旬 | -34.0 | 1978年2月25日 | 釧路 |
陸別 | -21.1 | 2月上旬 | -33.2 | 2000年1月27日 | 十勝 |
駒場(音更町) | -17.4 | 1月下旬・2月上旬 | -32.1 | 2000年1月27日 | 十勝 |
生田原(遠軽町) | -17.6 | 2月上旬 | -32.0 | 1978年2月17日 | オホーツク |
糠内(幕別町) | -20.1 | 1月下旬 | -31.8 | 2000年1月27日 | 十勝 |
芽室 | -17.6 | 2月上旬 | -31.3 | 1978年2月17日 | 十勝 |
ぬかびら源泉郷(糠平)(上士幌町) | -18.8 | 2月上旬 | -30.8 | 1978年2月17日 | 十勝 |
阿寒湖畔(釧路市) | -19.0 | 2月上旬 | -30.5 | 1984年2月7日 | 釧路 |
境野(置戸町) | -17.4 | 2月上旬 | -30.3 | 1978年2月17日 | オホーツク |
穂別(むかわ町) | -17.4 | 2月上旬 | -30.3 | 1978年2月17日 | 胆振 |
足寄 | -17.7 | 1月下旬・2月上旬 | -29.4 | 2000年1月27日 | 十勝 |
大樹 | -18.4 | 2月上旬 | -29.1 | 1987年1月21日 | 十勝 |
※北海道庁拓殖部編『北海道森林気象略報(昭和6年)』63頁。ただし、北海道林業試験場編『北海道森林気象略報(昭和11年)』133頁では、上幌別における1928年-1935年の最低気温の極値を1933年1月31日に記録した-41.0℃としている。また、歌登町のお天気には上幌別の幌別尋常小学校(現歌登小学校)で1933年1月29日に-41℃を記録したとある。
日本の気象台・測候所における国内最低気温は明治35年(1902年)1月25日、北海道の上川測候所(現在の旭川地方気象台)で氷点下41.0度。また、気象台・測候所に限らず、観測所の記録まで含めると、昭和6年(1931年)1月27日に北海道上川(かみかわ)支庁の美深(びふか)で観測された氷点下41.5度が国内最低記録。
盛夏期の最高気温
盛夏期の最高気温平年値(旬ごと)(1981~2010年平年値)と最高気温の極値
地点 | 最高気温 | 旬 | 極値 | 起日 | 振興局 |
---|---|---|---|---|---|
帯広 | 26.3 | 8月上旬 | 37.8 | 1924年7月12日 | 十勝 |
津別 | 26.4 | 8月上旬 | 37.7 | 1994年8月7日 | オホーツク |
滝上 | 26.2 | 8月上旬 | 37.7 | 1978年8月3日 | オホーツク |
網走 | 24.0 | 8月上旬 | 37.6 | 1994年8月7日 | オホーツク |
北見 | 26.7 | 8月上旬 | 37.1 | 2010年8月6日 | オホーツク |
芦別 | 28.0 | 8月上旬 | 36.4 | 2000年8月1日 | 空知 |
富良野 | 27.6 | 8月上旬 | 36.3 | 2000年8月1日 | 上川 |
札幌 | 27.1 | 8月上旬 | 36.2 | 1994年8/月7日 | 石狩 |
上富良野 | 27.4 | 8月上旬 | 36.0 | 2000年8月1日 | 上川 |
旭川 | 27.3 | 8月上旬 | 36.0 | 1989年8月7日 | 上川 |
和寒 | 27.1 | 8月上旬 | 35.5 | 1978年8月3日 | 上川 |
比布 | 27.3 | 8月上旬 | 35.4 | 2000年8月1日 | 上川 |
美唄 | 27.3 | 8月上旬 | 34.7 | 2007年8月13日 | 空知 |
厳冬期の最高気温
厳冬期の最高気温平年値(旬ごと)(1981~2010年平年値)と最高気温の低い気温の極値
地点 | 最高気温 | 旬 | 極値 | 起日 | 振興局 |
---|---|---|---|---|---|
旭川 | -4.0 | 2月上旬 | -22.5 | 1909年1月15日 | 上川 |
和寒 | -5.1 | 1月下旬 | -21.2 | 1985年1月24日 | 上川 |
名寄 | -5.5 | 1月下旬 | -20.3 | 1977年1月21日 | 上川 |
士別 | -5.3 | 1月下旬 | -20.1 | 1985年1月25日 | 上川 |
富良野 | -4.5 | 1月下旬 | -19.8 | 1985年1月24日 | 上川 |
中川 | -4.2 | 1月下旬 | -19.4 | 1985年1月24日 | 上川 |
上富良野 | -4.4 | 1月下旬 | -18.9 | 1985年1月25日 | 上川 |
美深 | -5.3 | 1月下旬 | -18.7 | 1985年1月25日 | 上川 |
比布 | -5.1 | 1月下旬 | -18.5 | 1985年1月24日 | 上川 |
幌加内 | -4.9 | 1月下旬 | -18.3 | 1986年1月30日 | 上川 |
音威子府 | -5.0 | 1月下旬 | -17.5 | 1985年1月25日 | 上川 |
東川 | -4.9 | 1月下旬 | -17.4 | 1985年1月25日 | 上川 |
網走 | -3.3 | 2月上旬 | -17.0 | 1902年1月24日 | オホーツク |
白滝(遠軽町) | -5.3 | 1月中旬 | -15.9 | 1996年1月31日 | オホーツク |
朱鞠内(幌加内町) | -5.3 | 1月下旬 | -14.9 | 1996年1月31日 | 上川 |
ぬかびら源泉郷(糠平)(上士幌町) | -4.9 | 1月下旬 | -14.4 | 1979年1月12日 | 十勝 |
盛夏期の最低気温
盛夏期の最低気温平年値(旬ごと)(1981~2010年平年値)と最低気温の高い気温の極値
地点 | 最低気温 | 旬 | 極値 | 起日 | 振興局 |
---|---|---|---|---|---|
紋別 | 16.7 | 8月上旬 | 28.1 | 1994年8月7日 | オホーツク |
宇登呂(斜里町) | 15.6 | 8月上旬 | 27.6 | 1999年8月1日 | オホーツク |
興部 | 15.2 | 8月上旬 | 27.3 | 1994年8月7日 | オホーツク |
滝上 | 15.3 | 8月上旬 | 27.2 | 1994年8月7日 | オホーツク |
江差 | 20.1 | 8月上旬 | 26.2 | 1955年8月30日 | 檜山 |
松前 | 20.3 | 8月上旬 | 26.1 | 1985年8月8日 | 渡島 |
熊石 | 19.3 | 8月上旬 | 26.1 | 1989年7月26日 | 渡島 |
神恵内 | 18.8 | 8月上旬 | 26.1 | 1983年8月17日 | 後志 |
留萌 | 18.5 | 8月上旬 | 25.4 | 1979年8月18日 | 留萌 |
札幌 | 19.7 | 8月上旬 | 25.1 | 1981年 8月 2日 | 石狩 |
小樽 | 19.0 | 8月上旬 | 24.9 | 1960年8月9日 | 後志 |
寿都 | 18.8 | 8月上旬 | 24.6 | 2010年8月6日 | 後志 |
函館 | 19.3 | 8月上旬 | 24.5 | 2010年8月7日 | 渡島 |
室蘭 | 18.7 | 8月上旬 | 24.3 | 1984年8月6日 | 胆振 |
焼尻(羽幌町) | 18.6 | 8月中旬 | 23.8 | 2010年8月31日 | 留萌 |
木古内 | 18.7 | 8月上旬 | 23.4 | 1999年8月15日 | 渡島 |
この情報は北海道のオープンデータを利用しています。
CC-BY4.0 Hokkaido
北海道オープンデータ CC-BY4.0
Hokkaido Government Opendata CC-BY4.0
この情報は気象庁のデータを利用しています。