夏の全国高校野球2024(甲子園)の南北海道大会と北北海道大会の試合日程、対戦スケジュールをまとめています。
7月5日組み合わせ抽選会⏩️夏の高校野球2024 南北海道大会・北北海道大会各16校の組み合わせ日程と試合結果
夏の高校野球2024 北海道の南北支部ブロック
北海道の代表校は、北北海道代表1校、南北海道代表1校。代表校は、6月22日からの支部予選で各支部ブロックの代表が決まります。
7月5日に、南北各支部ブロック代表校の組み合わせ抽選会が行われます。
北北海道大会は、7月13日開始、7月23日決勝。球場は旭川スタルヒン球場です。
南北海道大会は、7月11日開始、7月21日決勝。球場は7月11日~14日が円山球場、20日の準決勝以降はエスコンフィールド北海道です。
※夏の甲子園は「全国高校野球選手権大会」の名前の通り選手権大会で、選考委員会が出場校を選出する春の選抜(招待)とは異なり21世紀枠はありません。
7月1日までに、南北代表32校が出揃いました。
北北海道大会
大会期間
2024年6月22日~7月23日
昨年優勝校:クラーク国際
抽選日
7月5日14:00
旭川スタルヒン球場
北北海道大会
旭川スタルヒン球場
7月13日~16日
7月22日
7月23日
チケット 旭川スタルヒン球場 当日券のみ(700円)
代表校
- 空知支部(3校)
クラーク記念国際、岩見沢農業、滝川 - 旭川支部(4校)
旭川実業、旭川東、旭川永嶺、旭川志峯 - 名寄支部(1校)
士別翔雲 - 北見支部(2校)
遠軽、北見柏陽 - 十勝支部(3校)
帯広三条、帯広大谷、白樺学園 - 釧根支部(3校)
別海、武修館、釧路江南
準決勝・決勝
■準決勝
7月22日
第1試合:午前10時
第2試合:午後12時30分
旭川スタルヒン球場
■決勝
7月23日
午前10時
旭川スタルヒン球場
南北海道大会
大会期間
6月22日~7月21日
昨年優勝校:北海
抽選日
7月5日 14:00
エスコンフィールド北海道
南北海道大会
札幌円山球場
エスコンフィールド北海道
7月11日~14日(円山)
7月20日(エスコン)
7月21日(エスコン)
チケット
札幌円山球場 当日券のみ(700円)
エスコンフィールド北海道 (インターネット『Fチケ』『あさチケ』で事前購入)。残席があれば当日券販売あり(現金不可)。
代表校
- 函館支部(3校)
函館大有斗、函館大柏稜、知内 - 室蘭支部(3校)
苫小牧中央、苫小牧工業、浦河 - 札幌支部(9校)
札幌光星、札幌日大、札幌第一、立命館慶祥、札幌龍谷
札幌大谷、北海、とわの森三愛、札幌国際情報 - 小樽支部(1校)
北照
準決勝・決勝
■準決勝
7月20日
午前10時
午後12時30分
エスコンフィールド北海道
■決勝
7月21日
午前10時
旭川スタルヒン球場
エスコンフィールド北海道
7/20(土)・21(日)「夏の全国高校野球」南北海道大会準決勝・決勝をエスコンフィールドで開催|Fヴィレッジ
北海道南北支部ブロックの試合結果(速報)
7月1日16時45分更新
南北海道大会結果
支部・ブロック各代表
■函館支部 函館Aブロック
函館大柏稜
■函館支部 函館Bブロック
知内
■函館支部 函館Cブロック
函館大有斗
■室蘭支部 室蘭Aブロック
苫小牧中央
■室蘭支部 室蘭Bブロック
苫小牧工
■室蘭支部 室蘭Cブロック
浦河
■札幌支部 札幌Aブロック
札幌光星
■札幌支部 札幌Bブロック
札幌日大
■札幌支部 札幌Cブロック
札幌第一
■札幌支部 札幌Dブロック
立命館慶祥
■札幌支部 札幌Eブロック
札幌龍谷
■札幌支部 札幌Fブロック
札幌大谷
■札幌支部 札幌Gブロック
北海
■札幌支部 札幌Hブロック
とわの森三愛
■札幌支部 札幌Iブロック
国際情報
■小樽支部
北照
各日の試合結果
6月22日(土)
10:30 苫小牧高専 0-8 北海道栄
10:30 函館工 10-2 函館高専
13:00 静内 1-8 苫小牧中央
13:00 大野農業・八雲・奥尻・上ノ国 2-6 市立函館
6月23日(日)
10:00 室蘭清水丘 2-5 苫小牧南
10:00 函館ラ・サール 1-10 函館大谷
10:00 札幌南 11-0 恵庭南
12:30 登別青嶺 0-9 室蘭栄
12:30 函館商 18-3 函館水産
12:30 札幌静修 2-10 札幌光星
6月24日(月)
9:00 札幌西陵 2-4 札幌平岸
9:00 札幌手稲 5-6 札幌啓北商
10:00 室蘭東翔 2-9 浦河
10:00 七飯 0-8 函館大柏稜
11:30 札幌北 3-10 札幌日大
11:30 札幌旭丘 5-6 札幌厚別
12:30 えりも・富川 12-8 苫小牧西
12:30 江差 2-7 函館工
14:00 札幌琴似工 10-3 札幌東陵
14:00 札幌平岡 1-2 石狩翔陽
6月25日(火)
9:00 札幌啓成 0-1 北海道文教大付
9:00 札幌開成中教校 14-7 北広島西
10:00 駒大苫小牧 5-0 北海道栄
10:00 函館中部 0-5 知内
11:30 札幌西 0-10 札幌山の手
11:30 札幌稲雲 6-13 札幌北陵
12:30 苫小牧中央 8-1 北海道大谷室蘭
12:30 市立函館 16-5 檜山北
14:00 札幌清田 11-12 千歳
14:00 札幌東 6-3 札幌丘珠
6月26日(水)
9:00 札幌工 0-9 北海道科学大高
9:00 札幌新陽 4-9 札幌白石
10:00 苫小牧工 16-1 苫小牧南
10:00 函館西 1-9 函館大谷
10:30 北照 15-0 小樽桜陽
11:30 江別 3-9 札幌真栄
11:30 東豊・野幌・北斗・あすかぜ 8-6 北広島
12:30 伊達開来 0-8 室蘭栄
12:30 函館商 1-2 函館大有斗
13:00 小樽潮陵 12-1 小樽明峰
14:00 札幌南 10-1 大麻
14:00 札幌啓北商 1-11 札幌大谷
6月27日(木)
9:00 札幌光星 3-0 北海学園札幌
9:00 札幌英藍 3-1 札幌厚別
10:00 苫小牧東 9-10 浦河
10:30 倶知安 8-3 小樽双葉
11:30 札幌平岸 4-9 東海大札幌
11:30 北海 16-3 石狩翔陽
12:30 えりも・富川 0-7 鵡川
13:00 岩内・倶知安農・寿都・未来創造 13-5 小樽水産
14:00 札幌月寒 0-7 札幌日大
14:00 恵庭北 12-6 札幌開成中教校
6月28日(金)
9:00 札幌琴似工 3-9 札幌第一
10:00 札幌北陵 1-15 とわの森三愛
11:30 北海道文教大付 2-6 北星大付
12:30 札幌新川 0-4 札幌東
14:00 立命館慶祥 2-0 札幌山の手
6月29日(土)
8:30 函館工 3-9 函館大柏稜
9:00 苫小牧中央 2-0 駒大苫小牧
9:00 札幌創成 6-0 千歳
10:00 札幌白石 0-10 国際情報
10:30 小樽潮陵 1-8 北照
11:00 市立函館 4-6 知内
11:30 室蘭栄 3-8 苫小牧工
11:30 北海道科学大高 1-6 札幌龍谷
12:30 石狩南 8-9 東豊・野幌・北斗・あすかぜ
13:00 岩内・倶知安農・寿都・未来創造 1-8 倶知安
13:30 函館大有斗 8-0 函館大谷
14:00 浦河 10-5 鵡川
14:00 札幌真栄 2-9 札幌藻岩
6月30日(日)
9:00 札幌南 0-7 札幌光星
10:00 札幌英藍 0-7 札幌大谷
10:30 倶知安 0-7 北照
11:30 東海大札幌 2-9 札幌日大
12:30 北海 6-0 恵庭北
14:00 札幌第一 6-4 北星大付
7月1日(月)
10:00 立命館慶祥 8-3 札幌創成
10:00 札幌東 5-16 とわの森三愛
12:30 東豊・野幌・北斗・あすかぜ 1-8 国際情報
13:25 札幌藻岩 4-11 札幌龍谷
北北海道大会結果
支部・ブロック各代表
■空知支部 空知Aブロック
クラーク国際
■空知支部 空知Bブロック
滝川
■空知支部 空知Cブロック
岩見沢農
■旭川支部 旭川Aブロック
旭川実業
■旭川支部 旭川Bブロック
旭川志峯
■旭川支部 旭川Cブロック
旭川東
■旭川支部 旭川Dブロック
旭川永嶺
■名寄支部
士別翔雲
■北見支部 北見Aブロック
遠軽
■北見支部 北見Bブロック
北見柏陽
■十勝支部 十勝Aブロック
帯広三条
■十勝支部 十勝Bブロック
帯広大谷
■十勝支部 十勝Cブロック
白樺学園
■釧路支部 釧路Aブロック
釧路江南
■釧路支部 釧路Bブロック
別海
■釧路支部 釧路Cブロック
武修館
各日の試合結果
6月22日(土)
10:00 帯広北 2-1 帯広柏葉
11:30 釧路江南 7-0 中標津
14:00 釧路湖陵 4-3 釧路北陽
6月23日(日)
9:30 芽室 1-8 帯広南商
10:00 釧商・翔洋・弟子屈・霧多布・羅臼 0-10 別海
10:10 美幌 1-11 網走桂陽
12:30 標茶 1-21 根室
12:30 足寄 1-4 帯広三条
12:50 北見商 0-10 北見緑陵
6月24日(月)
10:00 斜里・大空・津別 0-34 北見工
10:00 武修館 12-1 釧路高専
12:30 釧路工 5-7 釧路明輝
6月25日(火)
9:30 帯広農 4-0 帯広緑陽
11:00 夕張 2-13 砂川
11:00 富良野 12-2 旭川高専
12:30 音更 0-14 帯広大谷
13:30 留萌 1-8 旭川北
6月26日(水)
9:00 旭川南 0-9 旭川実
9:30 本別・幕別清陵・広尾・清水・鹿追・更別農業 1-8 帯広工
10:30 栗山 0-32 クラーク国際
11:30 羽幌 3-13 旭川明成
12:30 帯広北 1-9 白樺学園
13:00 岩見沢緑陵 26-0 深川東
14:00 旭川商 0-9 旭川志峯
6月27日(木)
9:00 旭川龍谷 8-1 旭川西
10:00 遠軽 9-1 北見北斗
10:30 滝川 4-0 岩見沢東
10:30 枝幸・天塩・豊富 8-0 稚内
11:30 旭川東 12-1 富良野
12:40 網走桂陽 0-6 網走南ケ丘
13:00 深西滝工芦別 1-8 美唄尚栄
14:00 緑峰・上富良野 7-0 東川
6月28日(金)
10:00 北見柏陽 8-7 北見緑陵
10:00 旭川永嶺 5-2 旭川北
10:30 砂川 0-7 岩見沢農
12:30 旭川農 1-2 旭川工
12:40 紋別 9-7 北見工
13:00 滝川西 3-4 岩見沢西
6月29日(土)
9:30 帯広南商 4-5 帯広三条
10:00 旭川実 6-3 旭川明成
10:00 釧路湖陵 0-4 釧路江南
10:30 クラーク国際 1-0 岩見沢緑陵
10:30 名寄 1-11 稚内大谷
12:30 旭川志峯 3-0 旭川龍谷
12:30 根室 1-11 別海
12:30 帯広大谷 6-3 帯広農
13:00 滝川 6-0 美唄尚栄
13:00 士別翔雲 9-0 枝幸・天塩・豊富
6月30日(日)
10:00 遠軽 14-4 網走南ケ丘
10:00 緑峰・上富良野 1-12 旭川東
10:00 釧路明輝 11-12 武修館
10:00 帯広工 0-5 白樺学園
10:30 岩見沢西 3-8 岩見沢農
10:30 稚内大谷 1-2 士別翔雲
12:30 旭川永嶺 5-4 旭川工
12:40 北見柏陽 10-4 紋別
夏の甲子園2024 夏の地方大会 試合日程・組み合わせ|北海道
試合日程は天候などの都合により変更となる場合があります。応援や観戦のご予定がある際は、事前に北海道高校野球連盟のホームページなどでご確認下さい。
夏の高校野球2024 北北海道大会支部予選試合日程
※最新の組み合わせは北海道地方大会試合結果(速報)をご参照下さい
6月22日(土)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
10:00 | 帯広北 | 対 | 帯広柏葉 | 帯広の森野球場 |
11:30 | 釧路江南 | 対 | 中標津 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
14:00 | 釧路湖陵 | 対 | 釧路北陽 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
6月23日(日)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:30 | 芽室 | 対 | 帯広南商 | 帯広の森野球場 |
10:00 | 別海 | 対 | 釧商・翔洋・弟子屈・霧多布・羅臼 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
10:10 | 網走桂陽 | 対 | 美幌 | 北見市東陵公園野球場 |
12:30 | 根室 | 対 | 標茶 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
12:30 | 足寄 | 対 | 帯広三条 | 帯広の森野球場 |
12:50 | 北見緑陵 | 対 | 北見商 | 北見市東陵公園野球場 |
6月24日(月)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:30 | 帯広緑陽 | 対 | 帯広農 | 帯広の森野球場 |
10:00 | 斜里・大空・津別 | 対 | 北見工 | 北見市東陵公園野球場 |
10:00 | 武修館 | 対 | 釧路高専 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
12:30 | 釧路明輝 | 対 | 釧路工 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
12:30 | 音更 | 対 | 帯広大谷 | 帯広の森野球場 |
6月25日(火)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:30 | 帯広工 | 対 | 本別・幕別清陵・広尾・清水・鹿追・更別農業 | 帯広の森野球場 |
11:00 | 砂川 | 対 | 夕張 | 岩見沢市野球場 |
11:00 | 富良野 | 対 | 旭川高専 | 旭川市スタルヒン球場 |
12:30 | 白樺学園 | 対 | 未定 | 帯広の森野球場 |
13:30 | 旭川北 | 対 | 留萌 | 旭川市スタルヒン球場 |
6月26日(水)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:00 | 旭川実 | 対 | 旭川南 | 旭川市スタルヒン球場 |
11:03 | クラーク国際 | 対 | 栗山 | 岩見沢市野球場 |
11:30 | 旭川明成 | 対 | 羽幌 | 旭川市スタルヒン球場 |
13:00 | 深川東 | 対 | 岩見沢緑陵 | 岩見沢市野球場 |
14:00 | 旭川志峯 | 対 | 旭川商 | 旭川市スタルヒン球場 |
6月27日(木)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:00 | 旭川西 | 対 | 旭川龍谷 | 旭川市スタルヒン球場 |
10:00 | 遠軽 | 対 | 北見北斗 | 北見市東陵公園野球場 |
10:30 | 滝川 | 対 | 岩見沢東 | 岩見沢市野球場 |
10:30 | 稚内 | 対 | 枝幸・天塩・豊富 | 稚内市大沼球場 |
11:30 | 旭川東 | 対 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 |
12:40 | 網走南ケ丘 | 対 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 |
13:00 | 美唄尚栄 | 対 | 深西滝工芦別 | 岩見沢市野球場 |
14:00 | 東川 | 対 | 緑峰・上富良野 | 旭川市スタルヒン球場 |
6月28日(金)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
10:00 | 北見柏陽 | 対 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 |
10:00 | 旭川永嶺 | 対 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 |
10:30 | 岩見沢農 | 対 | 未定 | 岩見沢市野球場 |
12:30 | 旭川農 | 対 | 旭川工 | 旭川市スタルヒン球場 |
12:40 | 紋別 | 対 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 |
13:00 | 岩見沢西 | 対 | 滝川西 | 岩見沢市野球場 |
6月29日(土)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:30 | 未定 | 対 | 未定 | 帯広の森野球場 |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
10:30 | 未定 | 対 | 未定 | 岩見沢市野球場 |
10:30 | 稚内大谷 | 対 | 名寄 | 稚内市大沼球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 未定 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
12:30 | 未定 | 対 | 未定 | 帯広の森野球場 |
13:00 | 未定 | 対 | 未定 | 岩見沢市野球場 |
13:00 | 士別翔雲 | 対 | 未定 | 稚内市大沼球場 |
6月30日(日)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | 帯広の森野球場 |
10:30 | 未定 | 対 | 未定 | 岩見沢市野球場 |
10:30 | 未定 | 対 | 未定 | 稚内市大沼球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 |
12:40 | 未定 | 対 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 |
北大会一覧
月日 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|
6月22日 (土) | 帯広北 | 10:00 | 帯広柏葉 | 帯広の森野球場 |
釧路江南 | 11:30 | 中標津 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
釧路湖陵 | 14:00 | 釧路北陽 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
6月23日 (日) | 芽室 | 9:30 | 帯広南商 | 帯広の森野球場 |
別海 | 10:00 | 釧商・翔洋・弟子屈・霧多布・羅臼 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
網走桂陽 | 10:10 | 美幌 | 北見市東陵公園野球場 | |
根室 | 12:30 | 標茶 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
足寄 | 12:30 | 帯広三条 | 帯広の森野球場 | |
北見緑陵 | 12:50 | 北見商 | 北見市東陵公園野球場 | |
6月24日 (月) | 帯広緑陽 | 9:30 | 帯広農 | 帯広の森野球場 |
斜里・大空・津別 | 10:00 | 北見工 | 北見市東陵公園野球場 | |
武修館 | 10:00 | 釧路高専 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
釧路明輝 | 12:30 | 釧路工 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
音更 | 12:30 | 帯広大谷 | 帯広の森野球場 | |
6月25日 (火) | 帯広工 | 9:30 | 本別・幕別清陵・広尾・清水・鹿追・更別農業 | 帯広の森野球場 |
砂川 | 11:00 | 夕張 | 岩見沢市野球場 | |
富良野 | 11:00 | 旭川高専 | 旭川市スタルヒン球場 | |
白樺学園 | 12:30 | 未定 | 帯広の森野球場 | |
旭川北 | 13:30 | 留萌 | 旭川市スタルヒン球場 | |
6月26日 (水) | 旭川実 | 9:00 | 旭川南 | 旭川市スタルヒン球場 |
クラーク国際 | 11:03 | 栗山 | 岩見沢市野球場 | |
旭川明成 | 11:30 | 羽幌 | 旭川市スタルヒン球場 | |
深川東 | 13:00 | 岩見沢緑陵 | 岩見沢市野球場 | |
旭川志峯 | 14:00 | 旭川商 | 旭川市スタルヒン球場 | |
6月27日 (木) | 旭川西 | 9:00 | 旭川龍谷 | 旭川市スタルヒン球場 |
遠軽 | 10:00 | 北見北斗 | 北見市東陵公園野球場 | |
滝川 | 10:30 | 岩見沢東 | 岩見沢市野球場 | |
稚内 | 10:30 | 枝幸・天塩・豊富 | 稚内市大沼球場 | |
旭川東 | 11:30 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 | |
網走南ケ丘 | 12:40 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 | |
美唄尚栄 | 13:00 | 深西滝工芦別 | 岩見沢市野球場 | |
東川 | 14:00 | 緑峰・上富良野 | 旭川市スタルヒン球場 | |
6月28日 (金) | 北見柏陽 | 10:00 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 |
旭川永嶺 | 10:00 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 | |
岩見沢農 | 10:30 | 未定 | 岩見沢市野球場 | |
旭川農 | 12:30 | 旭川工 | 旭川市スタルヒン球場 | |
紋別 | 12:40 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 | |
岩見沢西 | 13:00 | 滝川西 | 岩見沢市野球場 | |
6月29日 (土) | 未定 | 9:30 | 未定 | 帯広の森野球場 |
未定 | 10:00 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 | |
未定 | 10:00 | 未定 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
未定 | 10:30 | 未定 | 岩見沢市野球場 | |
稚内大谷 | 10:30 | 名寄 | 稚内市大沼球場 | |
未定 | 12:30 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 | |
未定 | 12:30 | 未定 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
未定 | 12:30 | 未定 | 帯広の森野球場 | |
未定 | 13:00 | 未定 | 岩見沢市野球場 | |
士別翔雲 | 13:00 | 未定 | 稚内市大沼球場 | |
6月30日 (日) | 未定 | 10:00 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 |
未定 | 10:00 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 | |
未定 | 10:00 | 未定 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
未定 | 10:00 | 未定 | 帯広の森野球場 | |
未定 | 10:30 | 未定 | 岩見沢市野球場 | |
未定 | 10:30 | 未定 | 稚内市大沼球場 | |
未定 | 12:30 | 未定 | 旭川市スタルヒン球場 | |
未定 | 12:40 | 未定 | 北見市東陵公園野球場 |
夏の高校野球2024 南北海道大会支部予選試合日程
※最新の組み合わせは北海道地方大会試合結果(速報)をご参照下さい
6月22日(土)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
10:30 | 苫小牧高専 | 対 | 北海道栄 | とましんスタジアム |
10:30 | 函館工 | 対 | 函館高専 | 函館オーシャンスタジアム |
13:00 | 静内 | 対 | 苫小牧中央 | とましんスタジアム |
13:00 | 大野農業・八雲・奥尻・上ノ国 | 対 | 市立函館 | 函館オーシャンスタジアム |
6月23日(日)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
10:00 | 苫小牧南 | 対 | 室蘭清水丘 | とましんスタジアム |
10:00 | 函館ラ・サール | 対 | 函館大谷 | 函館オーシャンスタジアム |
10:00 | 恵庭南 | 対 | 札幌南 | 円山球場 |
12:30 | 室蘭栄 | 対 | 登別青嶺 | とましんスタジアム |
12:30 | 函館水産 | 対 | 函館商 | 函館オーシャンスタジアム |
12:30 | 札幌光星 | 対 | 札幌静修 | 円山球場 |
6月24日(月)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:00 | 札幌平岸 | 対 | 札幌西陵 | 円山球場 |
9:00 | 札幌啓北商 | 対 | 札幌手稲 | 麻生球場 |
10:00 | 浦河 | 対 | 室蘭東翔 | とましんスタジアム |
10:00 | 函館大柏稜 | 対 | 七飯 | 函館オーシャンスタジアム |
11:30 | 札幌北 | 対 | 札幌日大 | 円山球場 |
11:30 | 札幌旭丘 | 対 | 札幌厚別 | 麻生球場 |
12:30 | 苫小牧西 | 対 | えりも・富川 | とましんスタジアム |
12:30 | 未定 | 対 | 江差 | 函館オーシャンスタジアム |
14:00 | 札幌東陵 | 対 | 札幌琴似工 | 円山球場 |
14:00 | 石狩翔陽 | 対 | 札幌平岡 | 麻生球場 |
6月25日(火)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:00 | 北海道文教大付 | 対 | 札幌啓成 | 円山球場 |
9:00 | 北広島西 | 対 | 札幌開成中教校 | 麻生球場 |
10:00 | 駒大苫小牧 | 対 | 未定 | とましんスタジアム |
10:00 | 知内 | 対 | 函館中部 | 函館オーシャンスタジアム |
11:30 | 札幌西 | 対 | 札幌山の手 | 円山球場 |
11:30 | 札幌北陵 | 対 | 札幌稲雲 | 麻生球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 北海道大谷室蘭 | とましんスタジアム |
12:30 | 未定 | 対 | 檜山北 | 函館オーシャンスタジアム |
14:00 | 千歳 | 対 | 札幌清田 | 円山球場 |
14:00 | 札幌東 | 対 | 札幌丘珠 | 麻生球場 |
6月26日(水)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:00 | 北海道科学大高 | 対 | 札幌工 | 円山球場 |
9:00 | 札幌白石 | 対 | 札幌新陽 | 麻生球場 |
10:00 | 苫小牧工 | 対 | 未定 | とましんスタジアム |
10:00 | 函館西 | 対 | 未定 | 函館オーシャンスタジアム |
10:30 | 北照 | 対 | 小樽桜陽 | 小樽桜ヶ丘 |
11:30 | 札幌真栄 | 対 | 江別 | 円山球場 |
11:30 | 北広島 | 対 | 東豊・野幌・北斗・あすかぜ | 麻生球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 伊達開来 | とましんスタジアム |
12:30 | 未定 | 対 | 函館大有斗 | 函館オーシャンスタジアム |
13:00 | 小樽潮陵 | 対 | 小樽明峰 | 小樽桜ヶ丘 |
14:00 | 大麻 | 対 | 未定 | 円山球場 |
14:00 | 札幌大谷 | 対 | 未定 | 麻生球場 |
6月27日(木)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:00 | 未定 | 対 | 北海学園札幌 | 円山球場 |
9:00 | 未定 | 対 | 札幌英藍 | 麻生球場 |
10:00 | 苫小牧東 | 対 | 未定 | とましんスタジアム |
10:30 | 倶知安 | 対 | 小樽双葉 | 小樽桜ヶ丘 |
11:30 | 東海大札幌 | 対 | 未定 | 円山球場 |
11:30 | 北海 | 対 | 未定 | 麻生球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 鵡川 | とましんスタジアム |
13:00 | 小樽水産 | 対 | 岩内・倶知安農・寿都・未来創造 | 小樽桜ヶ丘 |
14:00 | 未定 | 対 | 札幌月寒 | 円山球場 |
14:00 | 未定 | 対 | 恵庭北 | 麻生球場 |
6月28日(金)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:00 | 札幌第一 | 対 | 未定 | 円山球場 |
10:00 | とわの森三愛 | 対 | 未定 | 麻生球場 |
11:30 | 未定 | 対 | 北星大付 | 円山球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 札幌新川 | 麻生球場 |
14:00 | 立命館慶祥 | 対 | 未定 | 円山球場 |
6月29日(土)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
8:30 | 未定 | 対 | 未定 | 函館オーシャンスタジアム |
9:00 | 未定 | 対 | 未定 | とましんスタジアム |
9:00 | 未定 | 対 | 札幌創成 | 円山球場 |
10:00 | 国際情報 | 対 | 未定 | 麻生球場 |
10:30 | 未定 | 対 | 未定 | 小樽桜ヶ丘 |
11:00 | 未定 | 対 | 未定 | 函館オーシャンスタジアム |
11:30 | 未定 | 対 | 未定 | とましんスタジアム |
11:30 | 札幌龍谷 | 対 | 未定 | 円山球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 石狩南 | 麻生球場 |
13:00 | 未定 | 対 | 未定 | 小樽桜ヶ丘 |
13:30 | 未定 | 対 | 未定 | 函館オーシャンスタジアム |
14:00 | 未定 | 対 | 未定 | とましんスタジアム |
14:00 | 未定 | 対 | 札幌藻岩 | 円山球場 |
6月30日(日)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
9:00 | 未定 | 対 | 未定 | 円山球場 |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | 麻生球場 |
10:30 | 未定 | 対 | 未定 | 小樽桜ヶ丘 |
11:30 | 未定 | 対 | 未定 | 円山球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 未定 | 麻生球場 |
14:00 | 未定 | 対 | 未定 | 円山球場 |
7月1日(月)
試合開始時間 | 学校名 | – | 学校名 | 試合会場(球場) |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | 円山球場 |
10:00 | 未定 | 対 | 未定 | 麻生球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 未定 | 円山球場 |
12:30 | 未定 | 対 | 未定 | 麻生球場 |
南大会一覧
月日 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|
6月22日 (土) | 苫小牧高専 | 10:30 | 北海道栄 | とましんスタジアム |
函館工 | 10:30 | 函館高専 | 函館オーシャンスタジアム | |
静内 | 13:00 | 苫小牧中央 | とましんスタジアム | |
大野農業・八雲・奥尻・上ノ国 | 13:00 | 市立函館 | 函館オーシャンスタジアム | |
6月23日 (日) | 苫小牧南 | 10:00 | 室蘭清水丘 | とましんスタジアム |
函館ラ・サール | 10:00 | 函館大谷 | 函館オーシャンスタジアム | |
恵庭南 | 10:00 | 札幌南 | 円山球場 | |
室蘭栄 | 12:30 | 登別青嶺 | とましんスタジアム | |
函館水産 | 12:30 | 函館商 | 函館オーシャンスタジアム | |
札幌光星 | 12:30 | 札幌静修 | 円山球場 | |
6月24日 (月) | 札幌平岸 | 9:00 | 札幌西陵 | 円山球場 |
札幌啓北商 | 9:00 | 札幌手稲 | 麻生球場 | |
浦河 | 10:00 | 室蘭東翔 | とましんスタジアム | |
函館大柏稜 | 10:00 | 七飯 | 函館オーシャンスタジアム | |
札幌北 | 11:30 | 札幌日大 | 円山球場 | |
札幌旭丘 | 11:30 | 札幌厚別 | 麻生球場 | |
苫小牧西 | 12:30 | えりも・富川 | とましんスタジアム | |
未定 | 12:30 | 江差 | 函館オーシャンスタジアム | |
札幌東陵 | 14:00 | 札幌琴似工 | 円山球場 | |
石狩翔陽 | 14:00 | 札幌平岡 | 麻生球場 | |
