最終更新日 2026年7月19日 16:13 aki kitsune
第108回全国高校野球選手権 北海道大会
2026年夏の甲子園出場をかけた「第108回全国高等学校野球選手権大会」の北海道大会が開幕しました。
北海道では、北北海道大会と南北海道大会の2大会が開催され、それぞれの優勝校が夏の甲子園(阪神甲子園球場)への出場権を獲得します。
本記事では、2026年夏の北北海道大会・南北海道大会の組み合わせ、試合結果、日程、準決勝・決勝の結果、代表校などを随時更新して掲載します。
大会期間中は試合終了後に最新結果を反映し、決勝終了後には北北海道代表・南北海道代表を掲載します。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 第108回全国高等学校野球選手権 北海道大会 |
| 開催期間 | 2026年6月下旬~7月下旬 |
| 地区大会 | 北北海道大会・南北海道大会 |
| 決勝会場 | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 出場権 | 北北海道代表1校・南北海道代表1校が夏の甲子園へ出場 |
| 全国大会 | 第108回全国高等学校野球選手権大会(阪神甲子園球場) |
北海道大会は全国で唯一、北北海道大会と南北海道大会の2地区に分かれて開催されます。
各地区大会を勝ち抜いた2校が北海道代表として夏の甲子園へ出場し、日本一を目指します。
当ページでは、地区予選から決勝までの試合結果やトーナメント表、代表校情報をまとめていますので、ぜひブックマークしてご利用ください。
大会日程
第108回全国高等学校野球選手権北海道大会は、北北海道大会と南北海道大会の2地区に分かれて開催されます。
北北海道大会は2026年6月25日(木)から7月20日(月・祝)まで、南北海道大会は2026年6月20日(土)から7月21日(火)までの日程で実施されます。準決勝・決勝は、両大会ともエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されます。
北北海道大会
| 日程 | 試合 |
|---|---|
| 6月25日(木) | 1回戦開始 |
| 6月26日~7月12日 | 2回戦・3回戦・4回戦 |
| 7月13日~15日 | 準々決勝 |
| 7月18日(土) | 準決勝(エスコンフィールドHOKKAIDO) |
| 7月20日(月・祝) | 決勝(エスコンフィールドHOKKAIDO) |
南北海道大会
| 日程 | 試合 |
| 6月20日(土) | 1回戦開始 |
| 6月21日~7月11日 | 2回戦・3回戦 |
| 7月13日(月) | 準々決勝 |
| 7月19日(日) | 準決勝(エスコンフィールドHOKKAIDO) |
| 7月21日(火) | 決勝(エスコンフィールドHOKKAIDO) |
夏の甲子園
| 項目 | 内容 |
| 大会名 | 第108回全国高等学校野球選手権大会 |
| 開催期間 | 2026年8月5日(水)~8月22日(土)※雨天順延 |
| 会場 | 阪神甲子園球場 |
| 北海道代表 | 北北海道代表1校・南北海道代表1校 |
※大会日程は天候などにより変更される場合があります。
北北海道大会 全試合結果
| 月日 | 対戦カード | 球場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6月25日 (木) | 本別 | 3-13 | 帯広大谷 | 帯広の森野球場 |
| 羽幌 | 1-9 | 旭川工 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 足寄 | 3-4 | 帯広緑陽 | 帯広の森野球場 | |
| 富良野 | 2-3 | 留萌 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 6月26日 (金) | 旭川西 | 11-2 | 旭川南 | 旭川市スタルヒン球場 |
| 音更 | 0-17 | 白樺学園 | 帯広の森野球場 | |
| 深川東 | 6-8 | 栗山 | 岩見沢市営球場 | |
| 遠軽 | 12-5 | 北見北斗 | 北見市東陵公園野球場 | |
| 釧路北陽 | 9-0 | 別海 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
| 旭川高専 | 0-10 | 旭川志峯 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 芽室 | 0-3 | 帯広三条 | 帯広の森野球場 | |
| 滝川工 | 3-10 | 深川西 | 岩見沢市営球場 | |
| 6月27日 (土) | 釧路連合 | 1-7 | 武修館 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム |
| 帯広工 | 15-2 | 十勝連合 | 帯広の森野球場 | |
| 夕張 | 1-28 | 岩見沢農 | 岩見沢市営球場 | |
| 稚内大谷 | 13-2 | 稚内 | 稚内市大沼球場 | |
| 旭川東 | 21-8 | 東川 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 旭川商 | 0-10 | 旭川実 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 釧路湖陵 | 12-1 | 釧路明輝 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
| 砂川・美唄尚栄 | 1-11 | 滝川西 | 岩見沢市営球場 | |
| 旭川龍谷 | 8-0 | 旭川永嶺 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 6月28日 (日) | 帯広大谷 | 3-0 | 帯広柏葉 | 帯広の森野球場 |
| 北見商 | 7-8 | 網走桂陽 | 北見市東陵公園野球場 | |
| 士別翔雲 | 12-1 | 名寄連合 | 稚内市大沼球場 | |
| 旭川北 | 5-1 | 旭川農 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 釧路江南 | 13-1 | 釧路高専 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
| 岩見沢緑陵 | 1-9 | クラーク国際 | 岩見沢市営球場 | |
| 帯広農 | 8-0 | 帯広南商 | 帯広の森野球場 | |
| 網走南ケ丘 | 9-2 | 北見工 | 北見市東陵公園野球場 | |
| 稚内大谷 | 17-0 | 名寄 | 稚内市大沼球場 | |
| 旭川工 | 1-5 | 旭川明成 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 中標津 | 15-0 | 根室 | ウインドヒルひがし北海道スタジアム | |
| 岩見沢東 | 3-1 | 滝川 | 岩見沢市営球場 | |
| 帯広緑陽 | 0-6 | 帯広北 | 帯広の森野球場 | |
| 6月29日 (月) | 北見緑陵 | 3-6 | 紋別 | 北見市東陵公園野球場 |
| 帯広緑陽 | 1-6 | 帯広北 | 帯広の森野球場 | |
| 北見柏陽 | 9-2 | 美幌 | 北見市東陵公園野球場 | |
| 7月7日 (火) | 網走南ケ丘 | 1-2 | 士別翔雲 | 旭川市スタルヒン球場 |
| 旭川実 | 10-0 | 稚内大谷 | 帯広の森野球場 | |
| 帯広三条 | 15-6 | 留萌 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 釧路湖陵 | 1-4 | 滝川西 | 帯広の森野球場 | |
| 栗山 | 1-19 | 釧路北陽 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 北見柏陽 | 2-6 | 帯広北 | 帯広の森野球場 | |
| 7月8日 (水) | 深川西 | 12-8 | 網走桂陽 | 旭川市スタルヒン球場 |
| 旭川龍谷 | 3-1 | 旭川東 | 帯広の森野球場 | |
| 遠軽 | 4-11 | 旭川明成 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 旭川北 | 2-4 | 釧路江南 | 帯広の森野球場 | |
| 旭川西 | 6-0 | 武修館 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 中標津 | 8-3 | 帯広工 | 帯広の森野球場 | |
| 7月9日 (木) | 白樺学園 | 13-0 | 岩見沢農 | 旭川市スタルヒン球場 |
| 帯広農 | 1-7 | クラーク国際 | 帯広の森野球場 | |
| 旭川志峯 | 6-7 | 帯広大谷 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 紋別 | 9-2 | 岩見沢東 | 帯広の森野球場 | |
| 7月10日 (金) | 滝川西 | 16-6 | 旭川実 | 帯広の森野球場 |
| 旭川龍谷 | 8-1 | 帯広北 | 帯広の森野球場 | |
| 7月11日 (土) | 中標津 | 5-5 | 釧路江南 | 帯広の森野球場 |
| 7月12日 (日) | 帯広三条 | 11-2 | 士別翔雲 | 旭川市スタルヒン球場 |
| 紋別 | 2-5 | クラーク国際 | 帯広の森野球場 | |
| 中標津 | 9-7 | 釧路江南 | 帯広の森野球場 | |
| 7月13日 (月) | 深川西 | 6-12 | 釧路北陽 | 旭川市スタルヒン球場 |
| 旭川龍谷 | 5-2 | 滝川西 | 帯広の森野球場 | |
| 旭川西 | 2-5 | 旭川明成 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 中標津 | 3-10 | クラーク国際 | 帯広の森野球場 | |
| 帯広大谷 | 0-1 | 白樺学園 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 7月14日 (火) | 釧路北陽 | 0-3 | 帯広三条 | 旭川市スタルヒン球場 |
| 旭川明成 | 1-8 | 白樺学園 | 旭川市スタルヒン球場 | |
| 7月18日 (土) | 帯広三条 | 3-4 | 白樺学園 | エスコンフィールド北海道 |
| 旭川龍谷 | 10-11 | クラーク国際 | エスコンフィールド北海道 | |
| 7月20日 (月) | 白樺学園 | 10:00 | クラーク国際 | エスコンフィールド北海道 |
南北海道大会 全試合結果
| 月日 | 対戦カード | 球場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6月20日 (土) | 函館中部 | 6-1 | 江差・奥尻・大野農 | テーオーオーシャンスタジアム函館 |
| 北海道栄 | 19-0 | 苫小牧南 | とましんスタジアム | |
| 函館ラ・サール | 1-8 | 市函館 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 6月21日 (日) | 函館水産 | 4-10 | 函館商 | テーオーオーシャンスタジアム函館 |
| 室蘭栄 | 1-5 | 苫小牧工 | とましんスタジアム | |
| 檜山北 | 9-1 | 函館高専 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 登別青嶺 | 13-7 | 室蘭清水丘 | とましんスタジアム | |
| 函館西 | 3-2 | 函館工 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 6月22日 (月) | 大谷室蘭 | 11-4 | 苫小牧西・えりも・富川 | とましんスタジアム |
| 札幌手稲 | 1-5 | 札幌真栄 | 札幌市麻生球場 | |
| 室蘭工・室蘭東翔 | 2-9 | 鵡川 | とましんスタジアム | |
| 札幌厚別 | 0-7 | 北海学園札幌 | 札幌市麻生球場 | |
| 6月23日 (火) | 札幌新陽 | 6-1 | 札幌月寒 | モエレ沼公園野球場 |
| 札幌啓成 | 0-2 | 北海道科学大高 | 札幌市麻生球場 | |
| 苫小牧高専 | 0-13 | 駒大苫小牧 | とましんスタジアム | |
| 森 | 4-6 | 函館中部 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 札幌琴似工 | 0-6 | 札幌北 | モエレ沼公園野球場 | |
| 札幌英藍 | 0-5 | 札幌東 | 札幌市麻生球場 | |
| 浦河 | 4-5 | 北海道栄 | とましんスタジアム | |
| 七飯 | 0-2 | 市函館 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 札幌光星 | 8-2 | 札幌第一 | モエレ沼公園野球場 | |
| 江別 | 0-3 | 札幌新川 | 札幌市麻生球場 | |
| 6月24日 (水) | 千歳 | 1-11 | 北海道文教大付 | モエレ沼公園野球場 |
| 札幌南 | 2-1 | 札幌旭丘 | 札幌市麻生球場 | |
| 苫小牧工 | 9-5 | 苫小牧中央 | とましんスタジアム | |
| 八雲 | 0-10 | 函館大谷 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 恵庭北 | 4-2 | 石狩翔陽 | モエレ沼公園野球場 | |
| 札幌西陵 | 2-12 | 札幌丘珠 | 札幌市麻生球場 | |
| 登別青嶺 | 0-9 | 静内 | とましんスタジアム | |
| 函館商 | 0-12 | 函館大柏稜 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 大麻 | 8-3 | 札幌藻岩 | モエレ沼公園野球場 | |
| 札幌北陵 | 8-2 | 札幌啓北商 | 札幌市麻生球場 | |
| 6月25日 (木) | 札幌白石 | 14-4 | 北広島 | モエレ沼公園野球場 |
| 北星大付 | 8-1 | 札幌清田 | 札幌市麻生球場 | |
| 伊達開来 | 3-4 | 大谷室蘭 | とましんスタジアム | |
| 檜山北 | 2-12 | 知内 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 石狩南 | 3-14 | 札幌西 | モエレ沼公園野球場 | |
| 札幌東陵 | 3-1 | 札幌大谷 | 札幌市麻生球場 | |
| 鵡川 | 4-0 | 苫小牧東 | とましんスタジアム | |
| 函館西 | 2-10 | 函館大有斗 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 札幌あすかぜ | 1-11 | 札幌山の手 | モエレ沼公園野球場 | |
| 札幌連合 | 7-5 | 札幌平岸 | 札幌市麻生球場 | |
| 6月26日 (金) | 札幌平岡 | 14-7 | 札幌稲雲 | モエレ沼公園野球場 |
| 北海道科学大高 | 1-2 | 札幌真栄 | 札幌市麻生球場 | |
| 小樽未来創造 | 19-0 | 小樽明峰 | エムデジ桜が丘野球場 | |
| 札幌新陽 | 4-3 | とわの森三愛 | モエレ沼公園野球場 | |
| 北海学園札幌 | 5-2 | 札幌東 | 札幌市麻生球場 | |
| 札幌北 | 2-9 | 札幌日大 | モエレ沼公園野球場 | |
| 札幌南 | 0-7 | 札幌新川 | 札幌市麻生球場 | |
| 6月27日 (土) | 岩内・寿都・蘭越 | 4-1 | 小樽水産 | エムデジ桜が丘野球場 |
| 北照 | 8-0 | 小樽潮陵 | エムデジ桜が丘野球場 | |
| 6月28日 (日) | 恵庭南 | 0-10 | 札幌光星 | モエレ沼公園野球場 |
| 国際情報 | 5-0 | 札幌丘珠 | 札幌市麻生球場 | |
| 小樽桜陽 | 0-6 | 倶知安 | エムデジ桜が丘野球場 | |
| 札幌静修 | 4-5 | 北海道文教大付 | モエレ沼公園野球場 | |
| 札幌北陵 | 0-9 | 札幌龍谷 | 札幌市麻生球場 | |
| 小樽双葉 | 22-0 | 小樽未来創造 | エムデジ桜が丘野球場 | |
| 恵庭北 | 0-9 | 北海 | モエレ沼公園野球場 | |
| 北星大付 | 2-9 | 東海大札幌 | 札幌市麻生球場 | |
| 6月29日 (月) | 大麻 | 3-10 | 札幌創成 | モエレ沼公園野球場 |
| 札幌工 | 7-1 | 札幌東陵 | 札幌市麻生球場 | |
| 札幌白石 | 5-4 | 札幌西 | モエレ沼公園野球場 | |
| 札幌連合 | 0-20 | 立命館慶祥 | 札幌市麻生球場 | |
| 札幌平岡 | 8-7 | 札幌山の手 | モエレ沼公園野球場 | |
| 7月8日 (水) | 札幌白石 | 1-7 | 倶知安 | テーオーオーシャンスタジアム函館 |
| 札幌新陽 | 12-2 | 札幌真栄 | 札幌市麻生球場 | |
| 駒大苫小牧 | 7-0 | 鵡川 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 岩内・寿都・蘭越 | 2-9 | 北海学園札幌 | 札幌市麻生球場 | |
| 知内 | 6-3 | 札幌龍谷 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 札幌日大 | 7-0 | 市函館 | 札幌市麻生球場 | |
| 7月9日 (木) | 札幌平岡 | 2-11 | 小樽双葉 | テーオーオーシャンスタジアム函館 |
| 国際情報 | 5-6 | 札幌新川 | 札幌市麻生球場 | |
| 大谷室蘭 | 4-3 | 立命館慶祥 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 静内 | 0-4 | 北海道栄 | 札幌市麻生球場 | |
| 札幌工 | 2-7 | 東海大札幌 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 函館大谷 | 0-12 | 札幌光星 | 札幌市麻生球場 | |
| 7月10日 (金) | 北海 | 4-1 | 函館大柏稜 | テーオーオーシャンスタジアム函館 |
| 北海道文教大付 | 10-0 | 函館中部 | 札幌市麻生球場 | |
| 苫小牧工 | 0-5 | 北照 | 札幌市麻生球場 | |
| 7月11日 (土) | 北海 | 10-2 | 函館大柏稜 | テーオーオーシャンスタジアム函館 |
| 函館大有斗 | 6-5 | 札幌創成 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 7月12日 (日) | 札幌新陽 | 0-1 | 北海学園札幌 | 札幌市麻生球場 |
| 札幌日大 | 9-1 | 札幌新川 | 札幌市麻生球場 | |
| 7月13日 (月) | 駒大苫小牧 | 1-0 | 倶知安 | テーオーオーシャンスタジアム函館 |
| 札幌光星 | 2-3 | 北海道栄 | 札幌市麻生球場 | |
| 知内 | 0-1 | 小樽双葉 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 北照 | 5-7 | 北海道文教大付 | 札幌市麻生球場 | |
| 東海大札幌 | 3-2 | 大谷室蘭 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 北海 | 6-0 | 函館大有斗 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 7月14日 (火) | 北海学園札幌 | 1-9 | 札幌日大 | 札幌市麻生球場 |
| 駒大苫小牧 | 4-1 | 小樽双葉 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 北海道栄 | 7-0 | 北海道文教大付 | 札幌市麻生球場 | |
| 北海 | 6-2 | 東海大札幌 | テーオーオーシャンスタジアム函館 | |
| 7月19日 (日) | 北海道栄 | 4-6 | 札幌日大 | エスコンフィールド北海道 |
| 駒大苫小牧 | 3-1 | 北海 | エスコンフィールド北海道 | |
| 7月21日 (火) | 札幌日大 | 10:00 | 駒大苫小牧 | エスコンフィールド北海道 |


