日本の国立公園 歴史・定義
国立公園80年の歴史
国立公園は、世界の多くの国で設けられていますが、世界で初めての国立公園として、アメリカのイエローストーン国立公園が1872年に指定されました。日本では明治44年(1911年)に「日光を帝國公園となす請願」が議会に提出され、その後多くの人々の要望が高まって昭和6年(1931年)に国立公園法が制定され、それに基づいて昭和9年(1934年)3月16日に瀬戸内海、雲仙、霧島の3箇所が日本初の国立公園に指定されました。
国立公園の定義
日本を代表するすぐれた自然の風景地を保護するために開発等の人為を制限するとともに、風景の観賞などの自然に親しむ利用がし易いように、必要な情報の提供や利用施設を整備しているところであり、環境大臣が自然公園法に基づき指定し、国が直接管理する自然公園です。
国立・国定・都道府県立自然公園の比較
指定する者 | 環境大臣 |
---|---|
指定の要件 | 同一の風景型式中、我が国の景観を代表すると共に、世界的にも誇りうる傑出した自然の風景であること |
根拠となる法律 | 自然公園法(電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ) |
事行政的管理責任者 | 環境省 |
指定する者 | 環境大臣 |
---|---|
指定の要件 | 国立公園の景観に準ずる傑出した自然の大風景であること |
根拠となる法律 | 自然公園法(電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ) |
事行政的管理責任者 | 都道府県 |
指定する者 | 都道府県知事 |
---|---|
指定の要件 | 都道府県の風景を代表する傑出した自然の風景であること |
根拠となる法律 | 都道府県条例 |
事行政的管理責任者 | 都道府県 |
日本の国立公園一覧 Japan National Park
2024年夏、北海道で7か所目となる国立公園が誕生。名称は「日高山脈襟裳十勝国立公園」。
日本を代表する自然の風景地を保護し利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園。
国定公園が都道府県に管理を委託されるのに対し、国立公園は国(環境省)自らが管理する。
日本の国立公園の面積のおよそ60%が国有地。
国立公園名 | 都道府県 | 指定日 | 管轄する地方環境事務所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
阿寒摩周国立公園 | 北海道 | 1934年12月4日 | 北海道 | 2017年8月8日付で阿寒国立公園より改称 |
大雪山国立公園 | 1934年12月4日 | |||
支笏洞爺国立公園 | 1949年5月16日 | |||
知床国立公園 | 1964年6月1日 | |||
利尻礼文サロベツ国立公園 | 1974年9月20日 | 利尻礼文国定公園から昇格 | ||
釧路湿原国立公園 | 1987年7月31日 | |||
日高山脈襟裳十勝国立公園 | 2024年6月25日 | 日高山脈襟裳国定公園から昇格 | ||
十和田八幡平国立公園 | 青森・岩手・秋田 | 1936年2月1日 | 東北 | 指定時は十和田国立公園、後に改称 |
磐梯朝日国立公園 | 山形・福島・新潟 | 1950年9月5日 | ||
三陸復興国立公園 | 青森・岩手・宮城 | 1955年5月2日 | 指定時は陸中海岸国立公園、2013年5月24日に青森県部分を追加して改称 | |
日光国立公園 | 福島・栃木・群馬 | 1934年12月4日 | 関東 | |
富士箱根伊豆国立公園 | 東京・神奈川・山梨・静岡 | 1936年2月1日 | 指定時は富士箱根国立公園、後に改称 | |
秩父多摩甲斐国立公園 | 埼玉・東京・山梨・長野 | 1950年12月4日 | 指定時は秩父多摩国立公園、後に改称 | |
南アルプス国立公園 | 山梨・長野・静岡 | 1964年6月1日 | ||
小笠原国立公園 | 東京 | 1972年10月16日 | ||
尾瀬国立公園 | 福島・栃木・群馬・新潟 | 2007年8月30日 | 日光国立公園から尾瀬地域を分離 | |
中部山岳国立公園 | 新潟・富山・長野・岐阜 | 1934年12月4日 | 中部 | |
伊勢志摩国立公園 | 三重 | 1946年11月20日 | ||
上信越高原国立公園 | 群馬・新潟・長野 | 1949年9月7日 | ||
白山国立公園 | 富山・石川・福井・岐阜 | 1962年11月12日 | 白山国定公園から昇格 | |
妙高戸隠連山国立公園 | 新潟・長野 | 2015年3月27日 | 上信越高原国立公園から分離 | |
吉野熊野国立公園 | 三重・奈良・和歌山 | 1936年2月1日 | 近畿 | |
山陰海岸国立公園 | 京都・兵庫・鳥取 | 1963年7月15日 | 山陰海岸国定公園から昇格 | |
大山隠岐国立公園 | 鳥取・島根・岡山 | 1936年2月1日 | 中国四国 | 指定時大山国立公園、後に改称 |
足摺宇和海国立公園 | 愛媛・高知 | 1972年11月10日 | 足摺国定公園から昇格 | |
雲仙天草国立公園 | 長崎・熊本・鹿児島 | 1934年3月16日 | 九州 | 指定時雲仙国立公園、後に改称 |
霧島錦江湾国立公園 | 宮崎・鹿児島 | 1934年3月16日 | 指定時霧島国立公園、後に「霧島屋久国立公園」、2012年3月16日に屋久島国立公園を分離し改称 | |
阿蘇くじゅう国立公園 | 熊本・大分 | 1934年12月4日 | 指定時阿蘇国立公園、後に改称 | |
西海国立公園 | 長崎 | 1955年3月16日 | ||
屋久島国立公園 | 鹿児島 | 2012年3月16日 | 霧島屋久国立公園から屋久島地域を分離 | |
奄美群島国立公園 | 2017年3月7日 | |||
西表石垣国立公園 | 沖縄 | 1972年5月15日 | 西表政府立公園を移管。指定時西表国立公園、後に改称 | |
慶良間諸島国立公園 | 2014年3月5日 | 沖縄海岸国定公園から慶良間諸島地域を分離して国立公園に昇格 | ||
やんばる国立公園 | 2016年9月15日 | 沖縄海岸国定公園から慶良間諸島地域を分離した残存区域から、さらに山原区域北部の森林・海岸地帯を分離して国立公園に昇格。日米両政府が一部返還に合意した北部訓練場は含まれておらず、返還後に扱いを検討する | ||
瀬戸内海国立公園 | 大阪・兵庫・和歌山・岡山 ・広島・山口・徳島・香川 ・愛媛・福岡・大分 |
1934年3月16日 | 共同管理 (近畿、中国四国、九州) |
– |
日本の国定公園一覧 Quasi-National Park
日本の国立公園に準じる景勝地として自然公園法に基づいて環境大臣が指定した公園の総称。
国立公園が国の直接管理なのに対し、国定公園は都道府県が管理すると定められている。
名称 | 指定 | 備考 |
---|---|---|
暑寒別天売焼尻国定公園 | 1990年8月1日 | 暑寒別山地、雨竜沼湿原、天売島、焼尻島、ルーラン奇勝など |
網走国定公園 | 1958年7月1日 | 網走五湖、小清水原生花園、天都山など |
ニセコ積丹小樽海岸国定公園 | 1963年7月24日 | ニセコ連峰の一部、積丹、小樽海岸など |
日高山脈襟裳国定公園 | 1981年10月1日 | 日高山脈、襟裳岬、アポイ岳など 2024年6月25日国立公園に昇格 |
大沼国定公園 | 1958年7月1日 | 渡島駒ヶ岳(駒ヶ岳)及び大沼 |
下北半島国定公園 | 1968年7月22日 | 仏ヶ浦、恐山、大間崎、尻屋崎など下北半島の著名景勝地 |
津軽国定公園 | 1975年3月31日 | 岩木山、十二湖、深浦海岸、十三湖など |
早池峰国定公園 | 1982年6月10日 | 早池峰山 |
栗駒国定公園 | 1968年7月22日 | 栗駒山地、夏油温泉、鬼首温泉郷、鳴子峡、小安峡など |
蔵王国定公園 | 1963年8月8日 | 蔵王山、山寺 |
男鹿国定公園 | 1973年5月15日 | 男鹿半島(入道崎、一ノ目潟など) |
鳥海国定公園 | 1963年7月24日 | 鳥海山、象潟、飛島など |
越後三山只見国定公園 | 1973年5月15日 | 越後三山(八海山など)、奥只見ダム周辺 |
水郷筑波国定公園 | 1959年3月3日※1 | 筑波山、霞ヶ浦、十二橋周辺、鹿島神宮神域、犬吠埼など |
妙義荒船佐久高原国定公園 | 1969年4月10日 | 妙義山、荒船山、佐久高原など |
南房総国定公園 | 1958年8月1日 | 房総内浦、房総外浦、鹿野山、清澄山など |
明治の森高尾国定公園 | 1967年12月11日 | 高尾山 |
丹沢大山国定公園 | 1965年3月25日 | 丹沢湖、蛭ヶ岳、丹沢山、塔ノ岳、大山周辺 |
佐渡弥彦米山国定公園 | 1950年7月27日※2 | 佐渡(外海府海岸、七浦海岸、小木海岸など)、弥彦山、米山、福浦八景など |
能登半島国定公園 | 1968年5月1日 | 能登金剛、曽々木海岸、禄剛崎、内浦海岸、能登島、雨晴海岸など |
越前加賀海岸国定公園 | 1968年5月1日 | 越前海岸、東尋坊など |
若狭湾国定公園 | 1955年6月1日 | 若狭湾一帯(気比松原、三方五湖、蘇洞門、冠島)など |
八ヶ岳中信高原国定公園 | 1964年6月1日 | 八ヶ岳山麓、霧ヶ峰、蓼科高原界隈など |
天竜奥三河国定公園 | 1969年1月10日 | 天竜峡、佐久間ダム、茶臼山高原、鳳来寺山など |
揖斐関ヶ原養老国定公園 | 1970年12月28日 | 関ヶ原古戦場跡、養老渓谷など |
飛騨木曽川国定公園 | 1964年3月3日 | 飛騨川(中山七里、飛水峡)、木曽川(日本ライン)など |
愛知高原国定公園 | 1970年12月28日 | 猿投山、矢作川上流域、香嵐渓、本宮山など) |
三河湾国定公園 | 1958年4月10日 | 知多半島、三河湾一帯、三ヶ根山、渥美半島、日間賀島など |
鈴鹿国定公園 | 1968年7月22日 | 鈴鹿山脈(御在所山、宇賀渓、石水渓など各種渓谷) |
室生赤目青山国定公園 | 1970年12月28日 | 室生高原、赤目渓谷(香落渓、赤目四十八滝)、青山高原 |
琵琶湖国定公園 | 1950年7月24日 | 琵琶湖(竹生島、海津大崎など)、比叡山、比良山地、野坂山地、伊吹山など |
丹後天橋立大江山国定公園 | 2007年8月3日 | 丹後半島海岸部(天橋立、経ヶ岬を含む)、大江山、世屋高原 |
京都丹波高原国定公園 | 2016年3月25日 | 京都北山、芦生原生林、八丁平、美山かやぶきの里・北村 |
明治の森箕面国定公園 | 1967年12月11日 | 箕面の滝など |
金剛生駒紀泉国定公園 | 1958年4月10日※3 | 金剛山地、生駒山地、和泉葛城山麓 |
氷ノ山後山那岐山国定公園 | 1969年4月10日 | 氷ノ山、那岐山、天滝渓谷、芦津渓谷、神鍋高原、瀞川平、阿瀬渓谷、蘇武岳 |
大和青垣国定公園 | 1970年12月28日 | 大和三山一帯の丘陵地 |
高野竜神国定公園 | 1967年3月23日 | 高野山及び龍神温泉一帯 |
比婆道後帝釈国定公園 | 1963年7月24日 | 比婆山、道後山、吾妻山及び帝釈峡 |
西中国山地国定公園 | 1969年1月10日 | 中国山地西部(三段峡、匹見峡、寂地峡含む) |
北長門海岸国定公園 | 1955年11月1日 | 青海島、須佐湾など |
秋吉台国定公園 | 1955年11月1日 | 秋芳洞、秋吉台 |
剣山国定公園 | 1964年3月3日 | 剣山山麓一帯、大歩危、小歩危、祖谷渓 |
室戸阿南海岸国定公園 | 1964年6月1日 | 室戸岬~阿南海岸に亘る海岸線一帯 |
石鎚国定公園 | 1955年11月1日 | 石鎚山、面河渓 |
北九州国定公園 | 1972年10月16日 | 皿倉山、平尾台 |
玄海国定公園 | 1956年6月1日 | 若松北海岸、芥屋大門、虹の松原、唐津湾 |
耶馬日田英彦山国定公園 | 1950年7月29日 | 耶馬渓、八面山、英彦山 |
壱岐対馬国定公園 | 1968年7月22日 | 壱岐、浅茅湾など |
九州中央山地国定公園 | 1982年5月15日 | 市房山、五木、五家荘、米良荘、綾照葉樹林帯 |
日豊海岸国定公園 | 1974年2月15日 | 日豊海岸、枇榔島 |
祖母傾国定公園 | 1965年3月25日 | 祖母山、高千穂峡 |
日南海岸国定公園 | 1955年6月1日 | 青島、日南海岸、都井岬 |
甑島国定公園 | 2015年3月16日 | 海鼠池、貝池、鹿島断崖、鹿の子断層、珊瑚礁、照葉樹林帯など |
沖縄海岸国定公園 | 1972年5月15日 | 北部海岸、中部海岸、恩納ビーチ、万座毛、与那覇岳など |
沖縄戦跡国定公園 | 1972年5月15日 | ひめゆりの塔など県南部海岸地帯の戦争史跡 |
※1 水郷国定公園
※2 佐渡弥彦国定公園
※3 金剛生駒国定公園
※4 1965年10月1日、琉球政府が沖縄海岸政府立公園及び沖縄戦跡政府立公園として指定した。1972年の日本国復帰に伴い国定公園となった
(環境省国立公園公式提供資料による)
関連ニュース 報道
日高山脈襟裳国定公園に「十勝」を追加
環境省は2024年5月22日、「日高山脈襟裳国定公園」について、国の審議会が国立公園に格上げすることを了承しました。今夏、「日高山脈襟裳国定公園」が「十勝」を加え、「日高山脈襟裳十勝国立公園」として誕生します。北海道では7番目の国立公園となります。
名称に「十勝」を加えたことについて、区域が日高地方と十勝地方にまたがっていることから、公園の保全管理は双方の協力で成り立つことなどを理由としました。新たな国立公園の名称を巡っては、13の市町村が「十勝」を加えるよう要望した一方で、道内の自然保護団体からは反対意見が出されていました。
福島県と新潟県にまたがる「越後三山只見国定公園」2023年5月15日で指定から50年
豊かな自然などを中心とした景勝地を国は国定公園に指定している。
福島県と新潟県にまたがる「越後三山只見国定公園」は2023年5月15日で指定から50年となった。
福島テレビ・佐藤弘崇記者:「きょうの奥会津地区は雨が降っていますが、只見川第一橋梁付近には雲や霧がかかっていて、この雨ならではの景色が広がっています」
一雨ごとに緑が濃さを増していく奥会津地方。
只見川沿いのこの地域も福島県と新潟県にまたがる越後三山只見国定公園の一部で、国定公園に指定されて5月15日で50年を迎えた。
全国に58カ所ある国定公園のなかで2番目の広さを誇る。
四季折々の景色を楽しめる田子倉湖周辺では、新緑と残雪を同時に見ることができる。
観光客は「こちらに住んでいる皆さんにぜひ守っていただいて、いつ来ても楽しめる景色が残っていてほしいなと思います」と話していた。
国立公園に準じる景勝地と位置付けられる国定公園。
この次の50年も豊かな自然を守り伝えていく必要がある。