2025年夏の全国高校野球選手権南北海道大会は、6月21日から30日にかけて北海道内各地で行われました。南北それぞれ16校が支部予選を突破しました。南北海道大会は7月10日から、北北海道大会は12日から、夏の甲子園への切符をかけた熱戦が繰り広げられます。
支部予選の日程
南北海道の支部予選
函館支部予選
6月21日(土)~6月28日(土)
参加校数19 校・全13ゲーム
函館オーシャンスタジアム
札幌支部予選
6月22日(日)~6月30日(月)
参加校数55校・全46 ゲーム
札幌円山球場
モエレ沼公園野球場
野幌総合運動公園野球場
小樽支部予選
6月24日(火)~6月29日(日)
参加校数12校・全9 ゲーム
北北海道の支部予選
空知支部予選
6月25日(水)~6月29日(日)
参加校数13校・全9ゲーム
滝川市営球場
旭川支部予選
6月24日(火)~6月29日(日)
参加校数17校・全13ゲーム
旭川市スタルヒン球場
名寄支部予選
6月26日(木)~6月29日(日)
参加校数7校・全4ゲーム
士別市ふどう球場
北見支部予選
6月22日(日)~6月29日(日)
参加校数12校・全8ゲーム
北見市東陵公園野球場
十勝支部予選
6月21日(土)~6月29日(日)
参加校数17校・全11ゲーム
帯広の森野球場
釧根支部予選大会
6月21日(土)~6月29日(日)
参加校数14校・全10ゲーム
ウインドヒルひがし北海道スタジアム
試合結果・南北海道支部予選
6月21日(土)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
10:30 | 函館水産 | 3-10 | 七飯・大野農 |
13:00 | 函館西 | 6-3 | 函館高専 |
6月22日(日)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
10:00 | 市立函館 | 12-1 | 江差・奥尻 |
10:00 | 札幌第一 | 11-1 | 札幌北陵 |
11:30 | 室蘭栄 | 10-5 | 苫小牧東 |
12:30 | 函館ラ・サール | 0-7 | 函館大有斗 |
12:30 | 札幌龍谷 | 8-2 | 札幌月寒 |
6月23日(月)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:00 | 札幌西陵 | 1-12 | 札幌創成 |
9:00 | 札幌静修 | 12-2 | 恵庭北 |
10:00 | 登別青嶺 | 9-1 | 室蘭清水丘 |
10:00 | 森・八雲 | 0-10 | 知内 |
11:30 | 石狩翔陽 | 0-5 | 江別 |
11:30 | 札幌あすかぜ | 3-10 | 北広島 |
12:30 | 苫小牧南 | 2-0 | 苫小牧西・えりも・富川 |
12:30 | 檜山北 | 3-10 | 七飯・大野農 |
14:00 | 札幌工 | 2-6 | 北海道文教大付 |
14:00 | 札幌南 | 41-2 | 札幌東豊 |
6月24日(火)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:00 | 札幌白石 | 7-3 | 札幌丘珠 |
9:00 | 札幌平岸 | 10-7 | 札幌東陵 |
10:00 | 苫小牧高専 | 0-10 | 駒大苫小牧 |
10:00 | 函館商 | 0-10 | 函館大柏稜 |
10:30 | 小樽明峰 | 4-12 | 倶知安 |
11:30 | 札幌清田 | 4-3 | 札幌開成中教校 |
11:30 | 北海学園札幌 | 10-0 | 札幌啓成 |
12:30 | 伊達開来 | 8-0 | 室蘭工・室蘭東翔 |
12:30 | 函館大谷 | 5-1 | 函館西 |
14:00 | 札幌平岡 | 0-6 | 国際情報 |
14:00 | 札幌藻岩 | 9-3 | 恵庭南 |
6月25日(水)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:00 | 札幌啓北商 | 4-2 | 北海道科学大高 |
9:00 | 北広島西 | 7-3 | 札幌厚別 |
10:00 | 室蘭栄 | 0-1 | 苫小牧中央 |
10:00 | 市立函館 | 6-4 | 函館中部 |
10:30 | 北照 | 14-1 | 小樽桜陽 |
11:30 | 札幌新陽 | 9-2 | 札幌英藍 |
11:30 | 石狩南 | 6-10 | 札幌旭丘 |
12:30 | 苫小牧工 | 11-10 | 浦河 |
12:30 | 函館大有斗 | 5-3 | 函館工 |
13:00 | 小樽未来創造 | 1-15 | 小樽潮陵 |
14:00 | 札幌東 | 3-8 | 大麻 |
14:00 | 札幌光星 | 6-4 | 札幌第一 |
6月26日(木)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:00 | 札幌創成 | 0-1 | 札幌大谷 |
9:00 | 札幌琴似工 | 1-11 | 札幌龍谷 |
10:00 | 登別青嶺 | 1-12 | 北海道栄 |
10:30 | 岩内・倶知安農・寿都・蘭越 | 0-10 | 小樽双葉 |
11:30 | 札幌稲雲 | 10-1 | 江別 |
11:30 | 札幌静修 | 2-9 | 北海 |
12:30 | 苫小牧南 | 0-4 | 静内 |
13:00 | 小樽水産 | 1-11 | 倶知安 |
14:00 | 札幌日大 | 6-3 | 北海道文教大付 |
14:00 | 北広島 | 8-6 | 札幌北 |
6月27日(金)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:00 | 札幌白石 | 12-3 | 札幌手稲 |
9:00 | 立命館慶祥 | 10-0 | 札幌南 |
10:00 | 北海道大谷室蘭 | 5-10 | 駒大苫小牧 |
11:30 | 札幌清田 | 3-7 | 札幌新川 |
11:30 | 札幌真栄 | 3-5 | 札幌平岸 |
12:30 | 伊達開来 | 2-3 | 鵡川 |
14:00 | とわの森三愛 | 8-4 | 国際情報 |
14:00 | 北海学園札幌 | 2-5 | 北星大付 |
6月28日(土)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
8:30 | 七飯・大野農 | 0-8 | 知内 |
9:00 | 東海大札幌 | 2-1 | 札幌藻岩 |
10:00 | 苫小牧工 | 2-9 | 苫小牧中央 |
10:00 | 札幌啓北商 | 3-7 | 千歳 |
10:30 | 小樽潮陵 | 0-16 | 北照 |
11:00 | 函館大柏稜 | 0-4 | 函館大谷 |
11:30 | 北広島西 | 3-11 | 札幌山の手 |
12:30 | 北海道栄 | 3-1 | 静内 |
12:30 | 札幌新陽 | 6-8 | 大麻 |
13:00 | 倶知安 | 5-4 | 小樽双葉 |
13:30 | 市立函館 | 0-7 | 函館大有斗 |
14:00 | 札幌旭丘 | 25-19 | 札幌西 |
6月29日(日)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:00 | 札幌光星 | 7-0 | 札幌龍谷 |
10:00 | 駒大苫小牧 | 11-0 | 鵡川 |
10:00 | 札幌稲雲 | 1-11 | 札幌大谷 |
10:30 | 倶知安 | 1-9 | 北照 |
11:30 | 北海 | 10-0 | 北広島 |
12:30 | 札幌白石 | 0-10 | 札幌日大 |
14:00 | 札幌平岸 | 0-18 | 立命館慶祥 |
6月30日(月)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
10:00 | とわの森三愛 | 1-3 | 札幌新川 |
10:30 | 北星大付 | 4-3 | 東海大札幌 |
12:30 | 札幌旭丘 | 3-2 | 札幌山の手 |
13:10 | 千歳 | 5-6 | 大麻 |
試合結果・北北海道支部予選
6月21日(土)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
10:00 | 本別 | 4-14 | 芽室 |
11:30 | 根室 | 4-5 | 釧路明輝 |
13:00 | 帯広緑陽 | 6-1 | 足寄 |
14:00 | 別海 | 18-0 | 釧路高専 |
6月22日(日)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:30 | 帯広工 | 8-5 | 帯広柏葉 |
10:00 | 武修館 | 12-0 | 標茶 |
10:10 | 美幌 | 15-1 | 斜里・津別 |
12:30 | 釧路商・厚岸翔洋・霧多布 | 0-8 | 釧路工 |
12:30 | 白樺学園 | 4-3 | 帯広三条 |
6月23日(月)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:30 | 帯広農 | 2-4 | 帯広北 |
10:00 | 北見商 | 1-8 | 網走南ケ丘 |
12:30 | 芽室 | 1-4 | 帯広南商 |
12:40 | 紋別 | 12-1 | 北見工 |
6月24日(火)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:30 | 音更 | 0-19 | 帯広大谷 |
10:00 | 北見緑陵 | 1-9 | 遠軽 |
11:00 | 羽幌 | 2-9 | 留萌 |
12:30 | 帯広緑陽 | 12-0 | 十勝連合 |
12:40 | 網走桂陽 | 3-10 | 北見柏陽 |
13:30 | 東川 | 0-11 | 旭川龍谷 |
6月25日(水)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:00 | 旭川商 | 0-10 | 旭川農 |
11:00 | 深川東 | 0-16 | 滝川西 |
11:30 | 旭川工 | 3-12 | 旭川実 |
13:30 | 滝川工 | 12-1 | 栗山 |
14:00 | 旭川東 | 18-0 | 旭川高専 |
6月26日(木)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
10:00 | 旭川北 | 2-7 | 旭川志峯 |
10:00 | 釧路明輝 | 3-5 | 釧路湖陵 |
10:30 | 夕張 | 0-23 | クラーク国際 |
10:30 | 枝幸・天塩・豊富 | 3-9 | 稚内 |
12:30 | 旭川南 | 7-11 | 旭川永嶺 |
12:30 | 中標津 | 9-4 | 別海 |
13:00 | 深川西 | 1-5 | 滝川 |
6月27日(金)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
10:00 | 留萌 | 1-3 | 旭川明成 |
10:00 | 釧路北陽 | 12-2 | 武修館 |
10:30 | 岩見沢緑陵 | 7-0 | 砂川・美唄尚栄 |
12:30 | 旭川西 | 5-9 | 富良野 |
13:00 | 岩見沢東 | 0-14 | 岩見沢農 |
6月28日(土)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:30 | 帯広工 | 1-7 | 白樺学園 |
10:00 | 美幌 | 0-10 | 北見北斗 |
10:00 | 旭川龍谷 | 23-0 | 旭川農 |
10:30 | 滝川工 | 0-12 | 滝川西 |
10:30 | 名寄 | 0-9 | 士別翔雲 |
12:30 | 旭川実 | 10-0 | 旭川東 |
12:30 | 釧路工 | 1-8 | 釧路江南 |
12:30 | 帯広北 | 13-2 | 帯広南商 |
12:40 | 紋別 | 11-2 | 網走南ケ丘 |
13:00 | 滝川 | 0-9 | クラーク国際 |
13:00 | 稚内 | 3-10 | 稚内大谷 |
6月29日(日)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
9:30 | 帯広緑陽 | 6-10 | 帯広大谷 |
10:00 | 北見柏陽 | 4-5 | 遠軽 |
10:00 | 旭川永嶺 | 0-10 | 旭川志峯 |
10:00 | 中標津 | 11-2 | 釧路湖陵 |
10:30 | 岩見沢緑陵 | 9-5 | 岩見沢農 |
10:30 | 士別翔雲 | 2-1 | 稚内大谷 |
12:30 | 富良野 | 6-10 | 旭川明成 |
6月30日(月)
時間 | 学校名 | 得点 | 学校名 |
10:00 | 釧路北陽 | 0-7 | 釧路江南 |
南北海道大会
南北北海道大会の全試合日程と結果は別ページに掲載します
南北海道大会
第107回全国高等学校野球選手権南北海道大会
組み合わせ抽選会7月3日
7月10日(木)~7月20日(日)
参加校数16校・全15ゲーム
札幌円山球場
エスコンフィールド北海道
北北海道大会
第107回全国高等学校野球選手権北北海道大会
組み合わせ抽選会7月3日
7月12日(土)~7月22日(火)
参加校数16校・全15ゲーム
旭川市スタルヒン球場
エスコンフィールド北海道
関連リンク
▷夏の高校野球2024 北海道南北支部ブロックの試合結果|南北海道・北北海道
▷夏の高校野球2024 南北海道大会・北北海道大会各16校の組み合わせ日程と試合結果